Login Search

Статистика игроков

107,641 игроков отображено, всего - 107,643

Предыдущая 1 2 3 4 5 ... 1073 1074 1075 1076 1077 Следующая

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

1 Разница: +1 archer 6,338 3,114 2.04 3,036 47.90% 112:49:29 935.06 Разница: +323.41
2 Разница: -1 Некультурный 8,630 3,584 2.41 4,382 50.78% 133:38:25 794.03 без изменений
3 Разница: +1 us 8 2,378 1,235 1.93 1,169 49.16% 39:03:34 679.96 Разница: +113.92
4 Разница: -1 [Mesc@Line]-=EpIII=- 514 373 1.38 193 37.55% 10:55:02 670.59 Разница: +260.48
5 Разница: -1 Alano 2,345 951 2.47 935 39.87% 34:17:48 662.18 без изменений
6 Разница: -1 [121rus]tm-->Demon 11,194 5,367 2.09 3,539 31.62% 180:09:15 636.59 Разница: -94.54
7 Разница: -1 [MM] MMONSTERR 621 205 3.03 283 45.57% 11:05:24 624.28 Разница: +195.73
8 Разница: -1 Schum 14,419 6,235 2.31 7,002 48.56% 235:24:09 621.91 Разница: -104.01
9 Разница: -1 ru [Mesc@Line]-=EpIII=- 559 575 0.97 213 38.10% 14:14:28 605.57 Разница: +298.01
10 Разница: -1 fr LaGGeR 659 366 1.80 223 33.84% 11:47:51 596.63 Разница: +136.81
11 Разница: -1 ROCKER™ 22,955 12,697 1.81 9,722 42.35% 434:28:47 586.49 без изменений
12 Разница: -1 Binomu[ss] 367 166 2.21 97 26.43% 05:00:25 582.20 Разница: +9.05
13 Разница: -1 A 26,929 10,239 2.63 13,421 49.84% 451:42:28 575.07 Разница: -10.64
14 Разница: -1 [Mesc@Line]-=EpIII=- 900 536 1.68 334 37.11% 16:43:48 575.03 Разница: +212.91
15 Разница: -5 us [Mesc@Line]ЮрГен 5,639 3,921 1.44 3,075 54.53% 103:33:16 569.74 Разница: -20.85
16 Разница: -1 Schum 21rus 19,420 8,791 2.21 8,450 43.51% 396:28:02 569.36 Разница: +30.41
17 Разница: -1 it archer 3,197 1,552 2.06 1,530 47.86% 57:12:40 562.22 Разница: +39.61
18 Разница: -1 Schum 367 221 1.66 175 47.68% 06:08:05 550.17 Разница: -20.47
19 Разница: -1 Schum 355 198 1.79 182 51.27% 07:09:10 547.36 Разница: +3.54
20 Разница: -1 [PAKETA]CAMEu, 8,909 5,142 1.73 4,096 45.98% 172:35:43 543.43 Разница: -8.34
21 Разница: -1 ru PARTYzan21 5,739 2,945 1.95 3,261 56.82% 102:09:29 540.20 Разница: +14.34
22 Разница: -1 ru °Певчªя сельдь° ! 1,615 813 1.99 723 44.77% 35:07:08 539.51 Разница: +10.81
23 Разница: +3 ๖Mr. Issus [21 RuS] 19,516 11,987 1.63 9,713 49.77% 336:53:54 535.15 Разница: +10.56
24 Разница: -2 .::Bet.Bi::..⅜ŦĬ∏¾ 154 84 1.83 55 35.71% 02:39:56 529.58 Разница: +479.58
25 Разница: -2 ru [Mesc@Line]EpIII 289 172 1.68 100 34.60% 04:52:15 528.20 Разница: +37.22
26 Разница: -2 Schum 382 172 2.22 182 47.64% 07:21:57 527.40 Разница: +10.62
27 Разница: -2 вова чума 37,544 38,890 0.97 12,555 33.44% 1241:10:27 525.21 Разница: -49.37
28 Разница: -1 ŞţŖ°02°ŖuŞ 406 232 1.75 160 39.41% 07:41:38 521.73 Разница: +471.73
29 Разница: +1 ::SIGMA::[21rus]:: 24,993 19,453 1.28 13,658 54.65% 553:15:38 518.45 Разница: +18.17
30 Разница: +1 X-treme™║[No_OB]...wh(cl) 1,238 784 1.58 585 47.25% 23:28:46 518.19 без изменений
31 Разница: -2 bm 2,390 1,135 2.11 1,080 45.19% 39:43:21 515.37 Разница: -6.10
32 Разница: -2 Schum 233 91 2.56 110 47.21% 04:06:54 509.11 Разница: +7.23
33 Разница: +2 ВОВА ЧУМА 21,770 17,620 1.24 8,955 41.13% 542:02:58 504.37 Разница: -11.14
34 Разница: -1 ©TaПO]{®64 544 276 1.97 203 37.32% 10:08:08 503.34 Разница: +78.30
35 Разница: -1 Lonely*Strange 301 114 2.64 106 35.22% 06:15:49 494.88 Разница: +444.88
36 Разница: -1 &#5#STR#TesK#5#&+100500 308 138 2.23 109 35.39% 06:22:02 491.49 Разница: +441.49
37 Разница: +51 Raptor 6,961 3,261 2.13 3,577 51.39% 111:20:48 485.51 Разница: +35.86
38 Разница: -1 charly 176 120 1.47 68 38.64% 03:47:12 481.12 Разница: +164.04
39 Разница: -1 ru [p®o1о0^p®o]™|KILLER 1,220 1,053 1.16 426 34.92% 39:14:15 480.54 Разница: +41.94
40 Разница: -1 CHIK 252 140 1.80 108 42.86% 03:54:28 479.50 Разница: +68.07
41 Разница: -1 cl|SТR|<<<дИНЯ>>> 190 61 3.11 35 18.42% 02:36:43 476.95 Разница: +426.95
42 Разница: -1 ru °•[ŠќМ]•°|Machete|pcl| 351 133 2.64 155 44.16% 05:50:47 476.68 без изменений
43 Разница: -1 Schum 1,119 513 2.18 443 39.59% 20:53:25 476.18 Разница: -1.15
44 Разница: -1 ru [Mesc@Line]-=EpIII=- 681 665 1.02 312 45.81% 16:37:13 475.19 Разница: +137.43
45 Разница: -1 cl|STR|<<<SERGON>>> 300 120 2.50 93 31.00% 04:36:14 468.15 Разница: +418.15
46 Разница: -1 den 187 106 1.76 69 36.90% 03:07:58 461.60 Разница: +202.61
47 Разница: -1 ru [Mesc@Line]-=EpIII=- 443 390 1.14 152 34.31% 10:11:07 460.85 Разница: +97.71
48 Разница: -1 ru [Mesc@Line]EpIII 286 217 1.32 112 39.16% 06:30:31 458.84 Разница: -38.13
49 Разница: -1 Lonely*SkyFire 182 61 2.98 75 41.21% 03:49:58 456.63 Разница: +406.63
50 Разница: -1 SaTuN -=ChIT B 3aKoNe=- 189 73 2.59 62 32.80% 02:50:38 456.39 Разница: +406.39
51 Разница: -1 Ilya_klaimor.:BY:. 210 138 1.52 126 60.00% 03:36:21 456.00 Разница: +232.33
52 Разница: -1 Rocco 1,147 711 1.61 474 41.33% 24:53:58 455.79 Разница: -6.31
53 Разница: -1 [Mesc@Line]-=EpIII=- 211 157 1.34 76 36.02% 04:55:04 455.60 Разница: +85.93
54 Разница: -1 Nesquik 987 551 1.79 344 34.85% 24:00:14 455.40 без изменений
55 Разница: -1 ru |†Ŵą₦Đ™|ПЕЧЕНЬЕ 286 125 2.29 140 48.95% 04:40:09 455.12 без изменений
56 Разница: -1 [Mesc@Line]-=EpIII=- 513 448 1.15 195 38.01% 13:33:49 453.91 Разница: +101.17
57 Разница: -1 ru [Mesc@Line]-=EpIII=- 324 211 1.54 172 53.09% 06:19:21 453.85 Разница: -56.37
58 Разница: -1 KARATEL 290 189 1.53 82 28.28% 05:48:57 453.72 Разница: +403.72
59 Разница: -1 <<<$9IB@>>>163RUS 263 169 1.56 112 42.59% 04:22:19 453.58 Разница: +403.58
60 Разница: -1 Warhammer™[MADDOG] 194 94 2.06 132 68.04% 03:21:37 452.05 Разница: +59.11
61 Разница: -1 ru -=๖ۣۜŚмiĺe=- 1,500 931 1.61 454 30.27% 35:23:35 452.01 Разница: +7.80
62 Разница: -1 ru [Mesc@Line]-=EpIII=- 309 285 1.08 130 42.07% 06:50:33 448.24 Разница: +134.60
63 Разница: -1 fr LaGGeR 383 222 1.73 117 30.55% 06:51:17 447.26 Разница: -3.64
64 Разница: -1 ru [Mesc@Line]-=EpIII=- 542 377 1.44 225 41.51% 11:42:36 447.23 Разница: +57.61
65 Разница: -1 [šŧřİķě™]Ńėřǿх|cl 207 100 2.07 74 35.75% 04:01:07 446.95 Разница: +396.95
66 Разница: -1 $$AleX$$#+100500$AK N @WP 191 78 2.45 66 34.55% 04:39:11 446.80 Разница: +396.80
67 Разница: -1 ru [Mesc@Line]-=EpIII=- 500 469 1.07 225 45.00% 12:52:16 446.40 Разница: +147.61
68 Разница: -1 CHIK 182 89 2.04 71 39.01% 02:59:13 445.70 Разница: +131.25
69 Разница: -1 ru [Mesc@Line]-=EpIII=- 571 566 1.01 200 35.03% 16:08:24 445.42 Разница: +37.97
70 Разница: -1 jahhat 2,530 1,524 1.66 1,160 45.85% 57:19:58 444.77 Разница: -36.07
71 Разница: -1 ru $Blaster Hmaster$ 380 335 1.13 139 36.58% 10:09:55 443.39 Разница: -10.86
72 Разница: -1 [Mesc@Line]-=EpIII=- 155 95 1.63 46 29.68% 03:06:23 442.59 Разница: +148.74
73 Разница: -1 [Mesc@Line]СанЧик 157 169 0.93 57 36.31% 04:25:08 441.48 Разница: +375.35
74 Разница: -1 cl|STR|<<<SERGON>>> 277 108 2.56 83 29.96% 04:07:11 441.27 Разница: +391.27
75 Разница: -1 Lonely Wolf 142 46 3.09 52 36.62% 02:51:55 440.83 Разница: +390.83
76 Разница: -1 COCAINE 917 551 1.66 312 34.02% 19:08:38 440.79 Разница: -0.36
77 Разница: -1 ru [Mesc@Line]-=EpIII=- 237 170 1.39 76 32.07% 04:59:50 440.78 Разница: +116.32
78 Разница: -1 us Shadow.Voodoo.NECRASOFT 180 80 2.25 75 41.67% 02:37:28 440.26 Разница: +60.89
79 Разница: -1 ru [Mesc@Line]-=EpIII=- 220 162 1.36 87 39.55% 04:14:13 439.80 Разница: +74.96
80 Разница: -1 ru ๖Mr.eXtreme[21Rus] 4,723 3,845 1.23 2,313 48.97% 112:47:09 439.04 Разница: +46.00
81 Разница: -1 Yu bla 334 385 0.87 137 41.02% 11:58:52 438.35 Разница: -12.90
82 Разница: -1 -=ilya_klaimor=- 194 146 1.33 43 22.16% 03:50:07 438.07 Разница: +388.07
83 Разница: -1 DEADMAU5<21rus> 2,142 1,395 1.54 899 41.97% 52:09:25 437.67 Разница: -2.60
84 Разница: -1 ru [Mesc@Line]-=EpIII=- 269 212 1.27 107 39.78% 06:01:31 437.60 Разница: +387.60
85 Разница: -1 clSTR|<<<-ENIGMA_->>> 263 137 1.92 103 39.16% 04:38:28 436.12 Разница: -56.49
86 Разница: -1 Ded_Moroz 258 104 2.48 147 56.98% 03:59:38 434.55 Разница: +104.22
87 Разница: -1 ru .::Bet.Bi::.⅜ŦĬ∏¾ 335 198 1.69 117 34.93% 06:06:23 433.41 Разница: +30.03
88 Разница: -1 ru KILLER 2,171 1,714 1.27 694 31.97% 60:05:20 432.87 без изменений
89 Разница: +1 &#5#STR#TesK#5#& 223 89 2.51 112 50.22% 04:36:53 431.22 Разница: +381.22
90 Разница: +1 ๖ۣۜBad Santa 219 298 0.73 70 31.96% 06:42:30 429.67 Разница: +379.67
91 Разница: +1 ru aXe.=) Smile 489 390 1.25 193 39.47% 10:55:25 428.40 Разница: +24.88
92 Разница: -3 us KIT 17,967 22,567 0.80 10,318 57.43% 644:01:45 428.35 Разница: +0.97
93 Разница: -1 |STR| gReIIInIk 206 162 1.27 69 33.50% 04:43:54 426.84 Разница: +376.84
94 Разница: -1 Ven'detta 193 165 1.17 84 43.52% 05:03:53 426.33 Разница: +143.52
95 Разница: -1 ua DaInGeR_PRO 284 226 1.26 124 43.66% 06:47:27 425.90 без изменений
96 Разница: -1 CHIK 204 88 2.32 72 35.29% 03:52:36 425.30 Разница: -0.94
97 Разница: -1 CHIK 198 82 2.41 79 39.90% 03:22:02 424.71 Разница: +374.71
98 Разница: -1 ru [ProNoob]M@X 1,283 931 1.38 449 35.00% 26:43:35 424.29 Разница: +10.40
99 Разница: -1 ru [Mesc@Line].::eXtreme::.[21Rus] 7,712 5,770 1.34 3,711 48.12% 144:10:44 421.60 Разница: +126.17
100 Разница: -1 ru archer 280 164 1.71 130 46.43% 04:58:46 421.24 Разница: +371.24